DOLAR 39,9039 0.32%
EURO 47,0861 -0.03%
ALTIN 4.303,940,22
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: 0.42% 43,14 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   52.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,82 -0,48 11:42:11
  • ECILC 45,72 5,93 11:42:10
  • ECZYT 181,00 3,25 11:42:04
  • EDATA 4,19 0,96 11:39:12
  • EDIP 30,40 0,20 11:41:53
  • EFORC 119,70 -0,25 11:41:30
  • EGEEN 7.610,00 1,81 11:41:16
  • EGEGY 23,60 1,99 11:39:26
  • EGEPO 7,81 2,23 11:42:11
  • EGGUB 96,15 0,52 11:41:00
  • EGPRO 19,46 0,78 11:41:10
  • EGSER 3,10 0,98 11:39:31
  • EKGYO 17,95 -0,61 11:42:06
  • EKIZ 54,25 0,56 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,46 2,09 11:42:08
  • EKSUN 5,62 1,08 11:38:33
  • ELITE 34,92 -2,35 11:41:55
  • EMKEL 45,30 6,14 11:42:12
  • EMNIS 179,10 0,00 09:55:18
  • ENDAE 17,14 5,87 11:42:10
  • ENERY 7,12 1,57 11:42:11
  • ENJSA 62,65 1,87 11:41:55
  • ENKAI 67,75 1,57 11:41:46
  • ENSRI 21,96 3,49 11:41:52
  • ENTRA 11,67 -1,10 11:42:10
  • EPLAS 5,19 0,78 11:34:15
  • ERBOS 159,30 -1,30 11:42:11
  • ERCB 74,20 0,82 11:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,42 0,00 11:42:09
  • ERSU 15,05 0,47 11:27:06
  • ESCAR 70,30 0,14 11:38:39
  • ESCOM 3,03 1,00 11:42:07
  • ESEN 78,85 -2,83 11:42:08
  • ETILR 8,30 -1,31 11:41:35
  • ETYAT 14,72 8,24 11:39:32
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:18
  • EUKYO 11,47 -0,17 11:42:04
  • EUPWR 28,14 7,16 11:42:11
  • EUREN 5,40 -0,55 11:42:12
  • EUYO 10,52 0,67 11:30:30
  • EYGYO 2,33 0,43 11:40:01
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -