DOLAR 39,9003 0.31%
EURO 47,0688 -0.07%
ALTIN 4.304,780,25
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.22% 22,34 Adet:   1.873 Mio.Lot Hacim:   58.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,80 0,00 12:08:17
  • A1YEN 27,60 2,53 12:10:15
  • ACSEL 102,00 0,79 12:04:33
  • ADEL 29,46 -0,07 12:07:36
  • ADESE 8,92 -0,22 12:09:59
  • ADGYO 33,36 -0,54 12:08:49
  • AEFES 15,50 1,17 12:10:11
  • AFYON 13,61 1,87 12:10:15
  • AGESA 155,90 1,90 12:08:02
  • AGHOL 273,50 0,46 12:10:09
  • AGROT 7,30 1,11 12:10:05
  • AGYO 6,81 0,29 12:06:04
  • AHGAZ 27,54 -0,51 12:10:14
  • AHSGY 21,06 2,03 12:10:13
  • AKBNK 68,60 -0,80 12:10:14
  • AKCNS 141,70 1,36 12:10:07
  • AKENR 11,81 5,82 12:10:16
  • AKFGY 2,72 0,37 12:09:04
  • AKFIS 22,64 0,00 12:10:14
  • AKFYE 16,76 2,32 12:10:01
  • AKGRT 6,61 0,15 12:08:24
  • AKMGY 196,10 1,45 12:06:18
  • AKSA 9,42 0,53 12:07:24
  • AKSEN 34,10 1,91 12:10:05
  • AKSGY 6,87 1,03 12:07:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,03 -3,16 12:06:52
  • AKYHO 2,98 0,00 12:06:35
  • ALARK 86,05 0,76 12:10:10
  • ALBRK 8,14 -1,45 12:10:05
  • ALCAR 970,00 -2,32 12:10:13
  • ALCTL 106,70 0,85 12:08:35
  • ALFAS 46,44 8,15 12:10:18
  • ALGYO 19,55 0,36 12:10:11
  • ALKA 6,93 1,32 12:10:17
  • ALKIM 15,90 5,65 12:07:59
  • ALKLC 43,90 -0,23 12:10:02
  • ALTNY 82,95 0,55 12:10:06
  • ALVES 27,36 0,29 12:10:12
  • ANELE 17,10 -0,41 12:10:03
  • ANGEN 10,15 0,79 12:10:04
  • ANHYT 81,20 0,06 12:10:15
  • ANSGR 91,40 -1,61 12:10:06
  • APBDL 24,89 0,89 12:07:13
  • APLIB 42,26 -1,08 12:10:06
  • APX30 28,10 0,07 12:09:56
  • ARASE 50,80 1,60 12:10:04
  • ARCLK 127,30 0,95 12:10:15
  • ARDYZ 28,64 0,07 12:10:07
  • ARENA 31,44 1,48 12:07:57
  • ARMGD 34,54 2,01 12:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,91 1,07 12:02:36
  • ARTMS 28,26 0,64 12:09:32
  • ARZUM 4,38 0,92 12:10:01
  • ASELS 149,90 2,95 12:10:07
  • ASGYO 11,01 1,76 12:09:57
  • ASTOR 95,85 2,95 12:10:13
  • ASUZU 56,40 0,80 12:07:30
  • ATAGY 10,73 0,37 12:06:16
  • ATAKP 42,42 1,05 12:07:44
  • ATATP 84,05 2,13 12:10:03
  • ATEKS 80,05 1,97 18:10:01
  • ATLAS 4,90 -0,20 11:58:30
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 8,92 0,45 12:10:06
  • AVHOL 39,94 1,01 12:10:06
  • AVOD 2,73 0,00 12:04:12
  • AVPGY 65,70 1,00 12:10:08
  • AVTUR 10,96 0,64 11:12:30
  • AYCES 470,50 -0,53 12:09:30
  • AYDEM 18,38 3,14 12:09:08
  • AYEN 24,48 1,24 12:07:16
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 136,50 0,37 12:10:17
  • AZTEK 39,96 2,99 12:10:14
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -