DOLAR 36,2354 -0.04%
EURO 38,0406 -0.05%
ALTIN 3.375,80-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:23

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3484785 19825715 % -0.53111 22:37
  • Ethereum 99926 120555264.23101 % 3.26689 22:37
  • XRP 96.79 57818864895 % -2.59949 22:37
  • Tether 36.25 141996505143.64 % 0.06234 22:37
  • BNB 24242 145887575.79 % -1.12709 22:37
  • Solana 6524.38 488388946.59858 % -4.12593 22:37
  • USDC 36.24 56476506442.202 % 0.0713 22:37
  • Dogecoin 9.43 148057346383.71 % -2.14256 22:37
  • Cardano 29.38 35918136268.482 % 3.94529 22:37
  • Lido Staked Ether 99802 9396797.9025017 % 3.30064 22:37
  • TRON 8.7 86093117412.891 % -1.33896 22:37
  • Wrapped Bitcoin 3471373 129138.42002211 % -0.68834 22:37
  • Chainlink 699.88 638099970.45056 % 2.41264 22:37
  • Wrapped stETH 119542 3370220.6973972 % 3.20742 22:37
  • Avalanche 915.14 413693197.00012 % 1.30801 22:37
  • Stellar 12.23 30613000799.536 % -1.94065 22:37
  • Sui 118.03 3089707194.5089 % -0.8699 22:37
  • Toncoin 137.29 2494518997.8218 % 0.30917 22:37
  • Litecoin 4502.02 75544095.733471 % -2.36308 22:37
  • Shiba Inu 0.0005742 5.8925383505037E+14 % -0.57922 22:37
  • LEO Token 355.17 924117856.9 % 2.00092 22:37
  • Hedera 7.78 41903956526.562 % -2.36374 22:37
  • Hyperliquid 935.98 333928180 % -2.50693 22:37
  • Binance-Peg WETH 99899 604999.99995984 % 2.90184 22:37
  • Polkadot 177.88 1522267060 % 0.57824 22:37
  • MANTRA 265.78 972748806.62 % -1.30602 22:37
  • Yay StakeStone Ether 98020 2569801.5276377 % -1.58309 19:21
  • Bitcoin Cash 11827.93 19830749.896651 % -0.18812 22:37
  • Bitget Token 183.05 1199999994.2 % 1.59762 22:37
  • Ethena USDe 36.22 6018958390.6356 % 0.04325 22:37
  • Uniswap 360.73 600483073.71 % 3.44592 22:37
  • Wrapped eETH 105845 1909994.672917 % 3.05884 22:37
  • Monero 8609.07 18446744.07371 % 2.92582 22:37
  • Pepe 0.00036945 4.2069E+14 % 5.48977 22:37
  • Aave 9687.45 15073213.580852 % 5.21886 22:37
  • Ondo 44.95 3159107529 % -3.35286 22:37
  • WhiteBIT Coin 987.61 144118517.10815 % 0.11881 22:37
  • NEAR Protocol 118.94 1185051306 % -3.62773 22:37
  • Mantle 38.62 3364694382.8368 % 4.46369 22:37
  • Aptos 218.64 587210033.46285 % 4.0125 22:37
  • Official Trump 626.22 199999994.336 % -8.484 22:37
  • Internet Computer 257.53 480952715.89653 % 1.99581 22:37
  • sUSDS 37.41 3217838273.7444 % -0.12119 22:37
  • Ethereum Classic 763.16 150791969.72134 % 3.01915 22:37
  • Bittensor 13212.39 8379414 % 1.64686 22:37
  • OKB 1846.49 60000000 % -1.59619 22:37
  • Gate 838.23 125815473.19981 % -0.03084 22:37
  • POL (ex-MATIC) 11.68 8564108779.0388 % -0.69506 22:37
  • Kaspa 3.8 25720351328.953 % -3.7281 22:37
  • VeChain 1.2 80985041177 % 0.16709 22:37
  • Tokenize Xchange 1190.3 79995999.051124 % 3.70065 22:37
  • Coinbase Wrapped BTC 3482153 25961.19923676 % -0.46026 22:37
  • Cronos 3.21 27312603903.055 % 0.59114 22:37
  • Algorand 9.88 8446687820.1986 % -0.90398 22:37
  • Render 160.44 517716590.05628 % -1.01567 22:37
  • Arbitrum 18.06 4419312625 % 5.09042 22:37
  • Filecoin 125.06 633620052 % 1.89716 22:37
  • Jupiter 29.64 2637438888.89 % -6.64886 22:37
  • Cosmos Hub 176.53 436648680.3301 % 2.61622 22:37
  • First Digital USD 36.18 2089515488.4843 % 0.20903 22:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.74 2604959126.672 % -0.86481 22:37
  • Sonic (prev. FTM) 22.45 3175000000 % 17.52243 22:37
  • Optimism 43.7 1630705846 % 8.80027 22:37
  • Lombard Staked BTC 3471300 19878.43761747 % -0.7463 22:37
  • Fasttoken 142.46 429147094.6 % -0.13337 22:37
  • Celestia 114.9 531197259.68787 % 5.13506 22:37
  • Lido DAO 67.79 896838471.87191 % 4.58347 22:37
  • Kelp DAO Restaked ETH 103538 555846.91944597 % 3.26053 22:37
  • KuCoin 436.37 122606967.85134 % -0.48479 22:37
  • XDC Network 3.44 15689354490 % -3.26694 22:37
  • Injective 548.91 97727220.33 % 0.76358 22:37
  • Ethena 16.71 3128125000 % 3.80091 22:37
  • Binance Staked SOL 6748.7 7742946.0268133 % -4.11133 22:37
  • Immutable 29.69 1743800322.3898 % 2.97115 22:37
  • Solv Protocol SolvBTC 3483702 14832.308693382 % -0.62031 22:37
  • Quant 3531.17 14544176.164091 % 3.1433 22:37
  • Stacks 33.64 1513529112.3443 % 0.09698 22:37
  • Rocket Pool ETH 112553 450825.80467878 % 3.51261 22:37
  • Raydium 171.6 290865965.95934 % -4.43203 22:37
  • The Graph 5.18 9548531509.1655 % 3.79754 22:37
  • NEXO 48.81 1000000000 % 0.19233 22:37
  • Theta Network 48.61 1000000000 % 0.68838 22:37
  • Movement 20.02 2400000000 % 1.29612 22:37
  • Bonk 0.00061005 77269729306564 % -3.17145 22:37
  • Mantle Staked Ether 105557 439139.37285479 % 3.28183 22:37
  • Worldcoin 44.03 1029935771.7939 % 0.15426 22:37
  • Flare 0.751966 59045048025.875 % -3.17817 22:37
  • Usual USD 36.14 1139723394.4338 % -0.03463 22:37
  • Sei 8.42 4657499999 % -0.10292 22:37
  • JasmyCoin 0.805074 48419999999.306 % 1.98131 22:37
  • DeXe 654.28 57103774.563131 % 3.83229 22:37
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3470108 10627.633890101 % 0.08051 22:37
  • GALA 0.821095 43081584941.675 % 1.54982 22:37
  • EOS 23.27 1516885789.1746 % 2.54863 22:37
  • The Sandbox 14.33 2445857126.2233 % 1.37604 22:37
  • FLOKI 0.00350586 9672153144884 % 3.20296 22:37
  • Tezos 32.55 1030617397.9675 % 1.02393 22:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.