DOLAR 34,9555 0.17%
EURO 36,6434 0.06%
ALTIN 3.002,72-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.008 s Değişim: -0.50% -50,42 Adet:   1.673 Mio.Lot Hacim:   34.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 10032
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.028 Dünkü Kapanış: 10.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 -0,97 12:27:10
  • AEFES 227,90 -0,26 12:25:55
  • AGHOL 368,50 -1,47 12:26:56
  • AGROT 12,47 0,00 12:27:05
  • AKBNK 63,50 -0,24 12:27:13
  • AKFGY 2,20 1,38 12:26:58
  • AKFYE 19,56 -1,36 12:26:56
  • AKSA 11,17 2,57 12:27:12
  • AKSEN 35,82 0,22 12:25:23
  • ALARK 95,80 -0,93 12:27:06
  • ALFAS 59,65 4,65 12:27:09
  • ALTNY 88,90 0,11 12:26:46
  • ANSGR 99,30 0,40 12:27:10
  • ARCLK 146,70 -1,08 12:27:09
  • ARDYZ 40,70 1,50 12:26:45
  • ASELS 68,55 -0,94 12:27:11
  • ASTOR 106,80 3,09 12:27:12
  • BERA 15,27 0,26 12:27:12
  • BIMAS 532,00 -0,75 12:27:11
  • BINHO 339,50 -0,80 12:26:55
  • BJKAS 4,30 -1,60 12:26:52
  • BRSAN 451,00 0,28 12:27:05
  • BRYAT 2.130,00 0,14 12:26:23
  • BTCIM 140,20 -0,99 12:26:15
  • CANTE 1,67 1,83 12:27:02
  • CCOLA 60,90 -0,90 12:26:56
  • CIMSA 43,10 1,13 12:27:06
  • CLEBI 2.019,00 -1,13 12:26:44
  • CWENE 23,36 0,43 12:27:12
  • DOAS 211,80 -0,80 12:26:58
  • DOHOL 15,07 1,28 12:26:45
  • ECILC 47,34 -0,50 12:27:07
  • EGEEN 10.442,50 -0,83 12:24:10
  • EKGYO 13,46 0,22 12:26:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 295,50 0,08 12:27:09
  • ENJSA 61,40 -1,76 12:26:53
  • ENKAI 52,25 -1,32 12:27:09
  • EREGL 26,12 -0,76 12:27:11
  • EUPWR 35,46 2,25 12:27:12
  • FENER 103,10 -0,77 12:27:10
  • FROTO 988,00 0,10 12:27:05
  • GARAN 124,60 -0,95 12:27:00
  • GESAN 48,78 3,13 12:27:09
  • GOLTS 462,75 -1,17 12:27:03
  • GUBRF 274,00 0,37 12:27:03
  • HALKB 16,61 0,18 12:27:06
  • HEKTS 4,13 -1,20 12:27:07
  • ISCTR 13,48 -2,74 12:27:12
  • ISMEN 45,38 1,34 12:27:07
  • KARSN 12,57 -0,55 12:27:11
  • KCAER 15,11 0,33 12:27:05
  • KCHOL 194,60 -0,71 12:27:06
  • KLSER 38,16 -0,73 12:27:01
  • KONTR 45,16 0,27 12:27:08
  • KONYA 7.355,00 -0,07 12:26:46
  • KOZAA 70,00 0,57 12:27:10
  • KOZAL 22,88 0,88 12:27:11
  • KRDMD 29,06 -0,82 12:27:00
  • KTLEV 62,75 -1,03 12:27:06
  • LMKDC 30,80 -0,39 12:27:10
  • MAVI 88,95 -1,98 12:27:09
  • MGROS 518,50 -0,38 12:27:10
  • MIATK 46,08 0,61 12:27:01
  • MPARK 394,75 -4,65 12:26:57
  • OBAMS 50,20 1,74 12:27:07
  • ODAS 6,50 -0,91 12:27:08
  • OTKAR 475,50 0,11 12:26:27
  • OYAKC 20,84 -0,95 12:27:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,33 -2,20 12:27:01
  • PEKGY 1,64 6,49 12:27:11
  • PETKM 18,86 0,64 12:26:43
  • PGSUS 222,60 -0,89 12:27:12
  • REEDR 14,68 0,14 12:27:10
  • RGYAS 122,50 -0,16 12:27:11
  • SAHOL 97,25 -0,10 12:27:12
  • SASA 4,24 -0,70 12:27:13
  • SISE 42,22 -0,24 12:27:09
  • SKBNK 4,91 -1,60 12:27:11
  • SMRTG 40,48 0,40 12:27:03
  • SOKM 41,20 -1,34 12:27:02
  • TABGD 150,80 -1,44 12:26:53
  • TAVHL 279,50 -0,62 12:26:54
  • TCELL 93,95 0,48 12:27:10
  • THYAO 295,75 -0,92 12:27:11
  • TKFEN 76,05 0,53 12:26:56
  • TMSN 120,60 2,20 12:26:35
  • TOASO 202,30 0,10 12:27:13
  • TSKB 12,67 0,24 12:27:04
  • TTKOM 45,34 -1,18 12:27:10
  • TTRAK 749,50 0,00 12:27:06
  • TUKAS 7,05 -0,28 12:26:06
  • TUPRS 149,40 -0,99 12:27:13
  • TURSG 14,38 0,56 12:26:55
  • ULKER 114,90 -0,52 12:27:07
  • VAKBN 22,80 0,26 12:26:59
  • VESBE 17,94 0,00 12:27:01
  • VESTL 70,95 -1,39 12:27:11
  • YEOTK 51,85 1,67 12:27:10
  • YKBNK 30,32 -0,52 12:27:12
  • ZOREN 4,39 0,46 12:26:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.