DOLAR 34,7615 0.07%
EURO 36,5549 0.03%
ALTIN 2.950,310,00
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 0.50% 48,99 Adet:   1.304 Mio.Lot Hacim:   29.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:20:46
  • AEFES 204,90 -0,15 11:20:33
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:20:51
  • AGROT 14,12 0,93 11:20:48
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:20:53
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:20:51
  • AKFYE 18,50 0,11 11:20:43
  • AKSA 10,67 0,47 11:20:51
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:20:51
  • ALARK 98,95 0,46 11:20:37
  • ALFAS 50,70 0,80 11:20:53
  • ALTNY 90,25 0,33 11:20:52
  • ANSGR 94,30 1,84 11:20:37
  • ARCLK 144,70 1,33 11:20:47
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:20:44
  • ASELS 70,15 -0,07 11:20:53
  • ASTOR 95,20 0,63 11:20:56
  • BERA 15,91 0,19 11:20:43
  • BIMAS 505,00 0,60 11:20:56
  • BINHO 303,25 0,75 11:20:52
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:20:41
  • BRSAN 460,25 0,66 11:20:53
  • BRYAT 2.258,00 1,48 11:20:48
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:20:30
  • CANTE 1,56 -0,64 11:20:55
  • CCOLA 55,15 1,85 11:20:36
  • CIMSA 40,38 0,90 11:20:50
  • CLEBI 2.072,00 -0,67 11:20:31
  • CWENE 26,48 -87,47 11:20:57
  • DOAS 224,90 0,99 11:20:52
  • DOHOL 14,30 0,21 11:20:53
  • ECILC 48,62 0,50 11:20:13
  • EGEEN 10.570,00 -0,05 11:20:40
  • EKGYO 14,02 3,01 11:20:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:20:51
  • ENJSA 62,55 0,16 11:20:47
  • ENKAI 53,15 -0,56 11:20:52
  • EREGL 26,20 0,77 11:20:57
  • EUPWR 35,62 0,68 11:20:53
  • FENER 107,40 -0,65 11:20:16
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:20:52
  • GARAN 124,80 0,08 11:20:43
  • GESAN 45,98 0,57 11:20:42
  • GOLTS 489,00 -0,20 11:20:53
  • GUBRF 255,75 0,49 11:20:30
  • HALKB 16,43 -0,48 11:20:52
  • HEKTS 4,15 0,73 11:20:54
  • ISCTR 13,91 0,29 11:20:50
  • ISMEN 41,88 0,24 11:20:43
  • KARSN 13,07 0,46 11:20:57
  • KCAER 14,36 -0,28 11:20:55
  • KCHOL 196,20 0,77 11:20:49
  • KLSER 36,20 4,38 11:20:56
  • KONTR 45,78 0,13 11:20:50
  • KONYA 7.075,00 0,21 11:20:55
  • KOZAA 70,00 -0,28 11:20:51
  • KOZAL 23,96 1,53 11:20:56
  • KRDMD 27,96 0,94 11:20:47
  • KTLEV 60,30 0,25 11:20:43
  • LMKDC 26,34 -0,75 11:20:57
  • MAVI 85,25 2,10 11:20:55
  • MGROS 491,50 -0,81 11:20:52
  • MIATK 43,88 0,60 11:20:49
  • MPARK 396,00 1,02 11:20:51
  • OBAMS 44,78 0,09 11:20:21
  • ODAS 6,24 -0,64 11:20:11
  • OTKAR 484,25 -0,67 11:20:34
  • OYAKC 73,80 0,48 11:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,27 2,91 11:20:56
  • PEKGY 5,42 1,69 11:20:55
  • PETKM 18,97 0,69 11:20:32
  • PGSUS 221,30 0,41 11:20:48
  • REEDR 15,05 1,83 11:20:54
  • RGYAS 124,90 0,73 11:20:54
  • SAHOL 93,70 0,32 11:20:55
  • SASA 4,34 2,36 11:20:55
  • SISE 41,30 0,49 11:20:53
  • SKBNK 4,62 0,43 11:20:37
  • SMRTG 39,42 0,15 11:20:56
  • SOKM 41,56 0,63 11:20:50
  • TABGD 146,70 0,27 11:20:35
  • TAVHL 276,50 -0,18 11:20:10
  • TCELL 93,65 -0,27 11:20:49
  • THYAO 289,50 0,87 11:20:56
  • TKFEN 81,40 -0,31 11:20:36
  • TMSN 112,40 0,63 11:20:53
  • TOASO 198,20 0,51 11:20:56
  • TSKB 12,68 -0,16 11:20:51
  • TTKOM 46,66 1,04 11:20:52
  • TTRAK 768,50 0,07 11:20:53
  • TUKAS 6,95 1,02 11:20:29
  • TUPRS 151,90 2,15 11:20:56
  • TURSG 13,42 1,21 11:20:49
  • ULKER 114,10 -0,17 11:20:55
  • VAKBN 23,38 -0,09 11:20:42
  • VESBE 17,20 0,58 11:20:53
  • VESTL 64,20 0,63 11:20:56
  • YEOTK 52,45 0,67 11:20:52
  • YKBNK 30,48 0,99 11:20:55
  • ZOREN 4,42 0,45 11:20:50